Plany zajęć Katolickiego LO
|
Szukasz aktualnego planu zajęć?
Dobrze trafiłeś, poniżej znajdziesz siatki zajęć swojej klasy. UWAGA! Plany lekcji Katolickiej Szkoły Podstawowej są pod adresem: http://ksp.wroclaw.pl/plany-lekcji/
|
 |
| Poniedziałek 1 KLO |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | | |
| 1 | 8:00-8:45 | | |
| 2 | 8:55-9:40 | WFch/EKO | 17 |
| 3 | 9:50-10:35 | PRZEDS | 20 |
| 4 | 10:45-11:30 | PRZEDS | 20 |
| 5 | 11:40-12:25 | POL | 19 |
| 6 | 12:35-13:20 | EDB | 18 |
| 7 | 13:35-14:20 | REL | |
| 8 | 14:30-15:15 | WFdz/EKO | 110 |
|
| Poniedziałek 2 KLO |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | | |
| 1 | 8:00-8:45 | FIZ | 110 |
| 2 | 8:55-9:40 | WFch/EKO | 17 |
| 3 | 9:50-10:35 | PRZEDS | 20 |
| 4 | 10:45-11:30 | PRZEDS | 20 |
| 5 | 11:40-12:25 | WYCH | 109 |
| 6 | 12:35-13:20 | POL | 19 |
| 7 | 13:35-14:20 | REL | |
| 8 | 14:30-15:15 | WFdz/EKO | 110 |
|
| Poniedziałek 3 KLO |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | | |
| 1 | 8:00-8:45 | | |
| 2 | 8:55-9:40 | WFch/EKO | 17 |
| 3 | 9:50-10:35 | POL | 19 |
| 4 | 10:45-11:30 | POL | 19 |
| 5 | 11:40-12:25 | MAT | 110 |
| 6 | 12:35-13:20 | PRZEDS | 110 |
| 7 | 13:35-14:20 | PRZEDS | 110 |
| 8 | 14:30-15:15 | WFdz/EKO | 110 |
|